Klasse 3a
Klassenvorstand
Summer Gertrude
Schülerzahl: 16
9 Knaben, 7 Mädchen
Klassensprecher
Passet Christian
Stellvertreter
Swoboda Manuel
Elternvertreter
Frau Riegler Karin
Stellvertreter
Frau Windbichler Martina
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | 07:40 - 08:10 | SL | FÖM | BO | FÖE | FÖD |
| 1. | 08:10 - 08:55 | BE | E | M | E | M |
| 2. | 08:55 - 09:40 | D | E | M | D | BSP |
| 3. | 10:00 - 10:45 | M | GSPB | R | F/KP | TCW/TXW |
| 4. | 10:45 - 11:30 | ME | R | D | F/KG/IGZ | GSPB |
| 5. | 11:35 - 12:20 | E | INF | D | BSP | BU |
| 6. | 12:20 - 13:05 | EH | P | P | BSP | GW |
| MP | 13:05 - 13:35 | |||||
| 7. | 13:35 - 14:20 | EH | CH/SM/KLA | evR | ||
| 8. | 14:25 - 15:10 | |||||
| 9. | 15:10 - 15:55 |
| 1.Schularbeit | 2.Schularbeit | 3.Schularbeit | 4.Schularbeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 19.10.2011 | 07.12.2011 | 29.02.2012 | 09.05.2012 | |
| Englisch | 10.11.2011 | 17.01.2012 | 27.03.2012 | 22.05.2012 | |
| Mathematik | 24.10.2011 | 14.12.2011 | 07.03.2012 | 06.06.2012 |
