Klasse 1b
Klassenvorstand
Hanakampf Claudia
Schülerzahl: 25
18 Knaben, 7 Mädchen
Klassensprecher
Garlik Clemens
Stellvertreter
Böhm Florian
Elternvertreter
Frau Siegl Silvia
Stellvertreter
Frau Ulver Stefanie
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | 07:40 - 08:10 | FÖE | FÖM | FÖD | SL | SL |
| 1. | 08:10 - 08:55 | E | M | D | R | TCW/TXW |
| 2. | 08:55 - 09:40 | E | M | R | ME | TCW/TXW |
| 3. | 10:00 - 10:45 | D | D | BU | E | M |
| 4. | 10:45 - 11:30 | M | D | ME | BSP | E |
| 5. | 11:35 - 12:20 | BSP | BSP | GW | BE | TS/INF |
| 6. | 12:20 - 13:05 | BU | BSP | GW | BE | TS/INF |
| MP | 13:05 - 13:35 | |||||
| 7. | 13:35 - 14:20 | CH/SM/KLA | SPFI/evR | |||
| 8. | 14:25 - 15:10 | |||||
| 9. | 15:10 - 15:55 |
| 1.Schularbeit | 2.Schularbeit | 3.Schularbeit | 4.Schularbeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 18.10.2011 | 06.12.2011 | 28.02.2012 | 08.05.2012 | |
| Englisch | 21.11.2011 | 26.03.2012 | 04.06.2012 | ||
| Mathematik | 25.10.2011 | 16.12.2011 | 06.03.2012 | 22.05.2012 |
